Teknik parametreler
model | LM4015G |
İşleme alanı | 4000mm * 1500mm |
Lazer Gücü | 500W / 750W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W |
X / Y Konum Doğruluğu | ± 0.05mm |
X / Y Yeniden Konumlandırma Doğruluğu | ± 0.03 mm / m |
Hareketin Maksimum Hızı | 80m / dakika |
Makine boyutu | * 2600 * 1800 5530 |
transmisyon | Kesin pinyon ve raf, çift-sürücü iletimi |
Kesme Malzemeleri ve Kalınlığı
Paslanmaz çelik | 0.4-3mm | 0.4 -4 mm | 0.4 -5 mm | 0.4 -6mm | 0,4 -8mm | 0.4 -10mm |
Karbon çelik | 0.4 -6mm | 0.4 -10mm | 0,4 -12mm | 0.4 -14 mm | 0,4 -16mm | 0,4 -20mm |
Alüminyum | 0.4-2mm | 0.4 -3 mm | 0.4 -3 mm | 0.4 -4 mm | 0.4 -6mm | 0,4 -8mm |
Fiber Gücü | 500W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Diğer ince metal malzemeler hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.
Özellikler
- 100.000 saatin üzerinde ömrü olan, mükemmel ve istikrarlı bir performansa sahip en kaliteli fiber lazer üreteci Raycus marka (isteğe bağlı IPG).
- Kararlı ve hızlı kesme hızını garanti eden kararlı boru kaynak makinesi gövdesi.
- Kararlı ve güvenilir ışık yolu sistemi ve kontrol sistemi.
- İthal yüksek performanslı redüktör, dişli ve raf.
Video
Uygulama
Metal Tabakalı Fiber Lazer Kesme Makinesi LM4015G, 0.4-20 mm karbon çelik levhalar, 0.4-14 mm paslanmaz çelik, galvanizli çelik levhalar, elektrolitik çinko kaplı çelik, 0.4-10 mm alüminyum levha ve 0.4-8 mm pirinç ve diğer ince metal malzemeler için özel olarak kesilmiştir.